Firmengeschichte
1991 | Die Ströer Digital Media GmbH wird als Infoscreen Gesellschaft für Stadtinformationsanlagen mbH in Nürnberg gegründet: Ziel ist es, die Wartesituation an Bahnsteigen mit Werbung und redaktionellem Content zu überbrücken und den Fahrgästen eine willkommene Unterhaltung zu bieten. |
|---|---|
1994 | Die beiden ersten Station-Infoscreens werden in München am Odeonsplatz in Betrieb genommen. |
1997 | In Kooperation mit der Gewista Werbegesellschaft mbH, Wien, wird Infoscreen Austria gegründet (seit 2003 komplett im Besitz der Gewista). |
2003 | Der Aufbau des 100. Station-Infoscreens wird gefeiert. |
2004 | Inbetriebnahme des Ad Walks am Flughafen Düsseldorf International. Infoscreen wird Teil der Ströer Gruppe und heißt nun Ströer Infoscreen GmbH. |
2005 | Weitere Ad Walks werden am Flughafen Düsseldorf International aufgebaut. |
2006 | Die neu entwickelten Central-Infoscreens werden in Fernbahnhöfen vieler deutscher Großstädte errichtet. Station-Infoscreen gibt es nun auch in S-Bahnstationen. |
2007 | Ströer Digital nimmt den 200. Station-Infoscreen in Betrieb. Der Hauptbahnhof in Berlin wird mit Ad Walks ausgestattet. |
2008 | Bielefeld wird neue Infoscreen-Stadt. Inzwischen ist Infoscreen in 18 deutschen Großstädten mit insgesamt 229 Station-Infoscreens an den U- und S-Bahnsteigen und 12 Central-Infoscreens in den Wartehallen der wichtigsten Fernbahnhöfe zu finden. |
2009 | Infoscreen unterhält jetzt auch die Fahrgäste der Münchner S-Bahn. Parallel wird in Stuttgart der Flächenbestand weiter ausgebaut. Insgesamt besteht das bundesweite Netz aus 274 Infoscreens. Durch einen umfangreichen Content-Relaunch wird den Ansprüchen und Bedürfnissen der Infoscreen-Zuschauer auch im Wandel der Zeit Rechnung getragen. |
2010 | Start des neuen Mediums Out-of-Home-Channel. Der Aufbau des vollständigen Netzes mit rund 1000 Screens startet im Dezember. |
2011 | Aus Ströer Infoscreen wird Ströer Digital. Ein umfassender Content-Relaunch schafft für die digitalen Medien erneut das passende, moderne Gesicht. Im November wird die ECE flatmedia von Ströer Digital übernommen, wodurch sich das Produktportfolio um das Werbeumfeld Shopping-Center erweitert. |
2012 | OC Mall wird in den ECE Shopping-Centern aufgebaut. Ende des Jahres stehen deutschlandweit 1397 Bildflächen in 60 Einkaufscentern und bieten damit attraktiven Raum für Werbung direkt am Point of Interest. |
2013 | Im Februar erschließt der Infoscreen die Ruhrmetropole Bochum mit insgesamt neun Bildflächen und vergrößert das Netz deutschlandweit auf aktuell 283 Infoscreens. Das Netz der Ströer Digital besteht damit aus 2.674 Screens (Infoscreen, Ad Walk, OC Station und OC Mall). |
Die Erfolgsgeschichte von Ströer Digital ist im Bereich der digitalen Out-of-Home-Werbung sowohl national als auch international ohne Vergleich.