Zeitschienenselektion
Bei der Zeitschienenselektion können Sie einzelne Zeitschienen eines Tages belegen. Dabei können Sie frei wählen:
Darstellung: | Standbild, Layout-Animation, Video (z.B. TV-Spot-Adaption) |
|---|---|
Belegungsnetz: | städteweise |
Spotlänge: | individuell wählbar (5 bis 30 Sekunden) |
Mindestbelegung: | 1 Zeitschiene an einem Tag; Zeitschienen frei kombinierbar |
Frequenz: |
|
Schaltungspreis*
| Zeitschiene | 06–09 Uhr | 09–12 Uhr | 12–15 Uhr | 15–18 Uhr | 18–21 Uhr | 21–24 Uhr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo–Fr | 0,105 | 0,046 | 0,054 | 0,076 | 0,044 | 0,013 |
| Sa | 0,012 | 0,036 | 0,055 | 0,048 | 0,043 | 0,025 |
| So | 0,007 | 0,017 | 0,032 | 0,032 | 0,024 | 0,014 |
Berechnungsformel: Spotlänge x Wiederholungen x Anzahl der Bildflächen pro Stadt x Tage x Sekundenpreis der jew. Zeitschiene = Schaltungspreis**
Mit unserem Kalkulationstool können Sie einfach und schnell alle Berechnungen vornehmen.
* Preise in Euro pro Sekunde (gerundet). Gesetzliche Feiertage (bundesweit) werden mit dem Sonntagspreis kalkuliert.
** Gesamtpreis: Schaltungswert abzgl. Mengenrabatt, abzgl. 15% AE, zzgl. Produktionskosten, zzgl. MwSt. Das Mindestbuchungsvolumen beträgt 250€.